Автоматические выключатели ВА87
Назначение
- Проведение тока в нормальном режиме
- Отключение тока при коротких замыканиях и перегрузке
- Оперативное включение и отключение электрических цепей
Применение
- Жилое и гражданское строительство
- Производственные объекты
- Электроподстанции
Преимущества
- Высокое качество
- Низкая цена
- Компактные габаритные размеры
- Совместимость с дополнительными устройствами, предназначенными для автоматических выключателей серии ВА88
- Гарантия 5 лет.
Конструкция
- Позволяет самостоятельно устанавливать дополнительные аксессуары.
- Возможность монтажа на DIN – рейку при помощи специальной скобы RCS1 (ВА87-33)
- Позволяет использовать дополнительные устройства (АК, ДК, АК+ДК, РН, РМ, ЭП-32/33, ЭП-35/37), предназначенные для автоматических выключателей серии ВА88.
- При необходимости допускается установка автоматических выключателей под углом до 30% в любую сторону без изменений номинальных характеристик.
Материалы
- Пластиковые детали корпуса выполнены из стеклонаполненного полиамида. Он не гигроскопичен, устойчив к деформациям, и долговечен.
- Напайки на силовых контактах (подвижных и неподвижных) выполнены на основе серебра.
Комплектация
- Комплект винтов для крепления на панель
- Межфазные перегородки
- Комплект винтов для присоединения внешних проводников (ВА87-35, ВА87-37, ВА87-39)
- Защитные решетки от прикосновения к токоведущим частям (ВА87-39)
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Габарит выключателя по коммутируемому току,Inm | ВА87-33 | ВА87-35 | ВА87-37 | ВА87-39 | |
Номенклатура исполнений по номинальному току Ie, A | 12,5; 16; 20; 25; | 100; 125; 160; | 200; 250; 315; | 315; 400; 500; | |
32; 40; 50;63; 80; 100; 125; 160 | 200; 250 | 400 | 630 | ||
Кратность отключаемого тока (режим испытаний) | 12,5 | 50 | 10In±20% | 10In±20% | 10In±20% |
16 | 63 | ||||
20 | 80 | ||||
25 | 100 | ||||
32 | 125 | ||||
40 | 160 | ||||
500А±20% | 10In±20% | ||||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, при Ue 400B, кА | 18 | 25 | 36 | 55 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, при Ue 690B, кА | 6 | 8 | 15 | 20 | |
Номинальная предельная рабочая отключающая способность, Ics, при Ue 400B, кА | 11 | 15 | 22 | 33 | |
Номинальная предельная рабочая отключающая способность, Ics, при Ue 690В, кА | 4 | 5 | 9 | 12 | |
Категория применения | А | ||||
Суммарное число циклов В/О, не менее | 10 000 | 10 000 | 8000 | 6000 | |
Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее | 1500 | 1000 | |||
Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее | 8500 | 8500 | 7000 | 5000 | |
Наличие драг. металлов - серебро, не менее, г/3полюса | 1,02(12,5…50А) | 1,83(100; 125А) | 2,82(200;250А) | 4,02(315;400А) | |
1,17(63; 80А) | 1,92(160А) | 3,6(315;400)А | 6,48(500А) | ||
1,83(100; 125А) | 2,43(200;250А) | 8,28(630А) | |||
1,92(160А) | |||||
Максимальное сечение подключаемого провода, мм² | 35 | 70 | 120 | 185 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 | УХЛ3 | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||||
Режим работы | продолжительный | ||||
Средняя масса выключателя , кг | 0,8 | 1,08 | 2,9 | 3,5 | |
Габаритные размеры (Д х В х Г) мм | 76х120х78,5 | 104х139х78,5 | 120х180х130 | 140х215х130 |
Таблица совместимости
Аврийный контакт АК, Дополнительный контакт ДК, Аварийный + дополнительный контакт АК+ДК | |||||
---|---|---|---|---|---|
Независимый расцепитель РН, Расцепитель минимального напряжения РМ | |||||
Автоматический выключатель ВА88 | 32/33 | 35/37 | |||
Автоматический выключатель ВА87 | 33/35 | 37/39 | |||
Привод ручной поворотный ПРП | |||||
Автоматический выключатель ВА88 | 32 | 33 | 35 | 37 | 37 |
Автоматический выключатель ВА87 | 33 | - | - | 37 | 39 |
Электропривод ЭП | |||||
Автоматический выключатель ВА88 | 32/33 | - | 35/37 | ||
Автоматический выключатель ВА87 | 33 | 35 | 37/39 |
Ассортимент