Изоляторы шинные плоские серии ИШП
Назначение
Предназначены для крепления, фиксации и изоляции токоведущих шин в электрических шкафах и щитах с номинальным током от 250 до 4000 A.
Применение
- Используются при сборке НКУ различного назначения.
Материалы
- Материал изоляторов - армированный стекловолокном полиэстр.
- Материал изоляторов соединительных шпилек – стекло-волоконная ткань, покрытая эпоксидной смолой.
Конструкция
- В корпусе изолятора с двух сторон имеются пазы для вертикальной установки шин толщиной 5 и 10 мм.
- Шины размещаются вертикально между парой изоляторов, которые скрепляются при помощи соединительных шпилек/болтов М12 и гаек.
- Шины устанавливаются по шкафу минимум на двух парах изоля¬торах. Для точного подбора расстояния между парами изоляторов в зависимости от используемых шин и ожидаемых (расчетных) токов короткого замыкания рекомендуем использовать графики, приведенные ниже.
- Для исключения возможности пробоя на соединительные шпильки рекомендуется использовать изоляторы соединительных шпилек.
- Изолятор крепится к монтажной пластине или корпусу с помощью соединительной шпильки и гайки.
Пример сборки
График 1: Диаграмма устойчивости к короткому замыканию изолятора арт. SQ0807-0018
График 2: Диаграмма устойчивости к короткому замыканию изолятора арт. SQ0807-0019
График 3: Диаграмма устойчивости к короткому замыканию изолятора арт. SQ0807-0020
Преимущества
- Изоляция системы шин от конструкций сборок позволяет легко организовать прокладку шинной трассы.
- Конструкция и высокая прочность изолятора гарантируют устойчивость к динамическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания.
- Простая конструкция изолятора позволяет осуществить быструю сборку систем медных и алюминиевых шин на токи от 250 до 4000 А.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Плотность материала, г/см | 1,75 – 1,95 |
Впитывание влаги, мг | менее 20 |
Усадка, % | менее 15 |
Изменение формы | при давлении 1,8 мПа и температура не ниже 250 °С |
Ударная вязкость, кДж/м2 | более 25 |
Прочность на изгиб, мПа | более 123 |
Электрическое сопротивление, Ом | 1 х 1012 |
Уровень горючести | абсолютно негорючий |
Диэлектрические потери | менее 0,015 |
Описание | Артикул | Групповая упаковка | Транспортная упаковка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество, шт. | Вес, кг | Количество, шт. | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 180 мм TDM | SQ0807-0018 | 2 | 0,65 | 48 | 15,5 | 430 | 200 | 160 |
Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 270 мм TDM | SQ0807-0019 | 2 | 0,92 | 36 | 16,5 | 280 | 220 | 220 |
Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 380 мм TDM | SQ0807-0020 | 2 | 1,13 | 24 | 13,5 | 380 | 290 | 130 |
Изолятор соединительных шпилек H=20 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0031 | 1 | 0,01 | 1200 | 12,3 | 410 | 250 | 220 |
Изолятор соединительных шпилек H=30 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0032 | 1 | 0,015 | 1000 | 15,3 | 410 | 210 | 320 |
Изолятор соединительных шпилек H=40 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0033 | 1 | 0,02 | 800 | 16,7 | 410 | 210 | 320 |
Изолятор соединительных шпилек H=50 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0034 | 1 | 0,025 | 600 | 15,3 | 410 | 250 | 260 |
Изолятор соединительных шпилек H=60 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0035 | 1 | 0,03 | 400 | 12,3 | 410 | 210 | 210 |
Изолятор соединительных шпилек H=70 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0036 | 1 | 0,035 | 300 | 10,6 | 410 | 210 | 210 |
Изолятор соединительных шпилек H=90 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0037 | 1 | 0,04 | 300 | 13,8 | 410 | 240 | 210 |
Изолятор соединительных шпилек H=110 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0038 | 1 | 0,52 | 200 | 11,5 | 410 | 210 | 210 |
Изолятор соединительных шпилек H=150 мм для ИШП TDM (2 шт.) | SQ0807-0039 | 1 | 0,07 | 150 | 11,5 | 410 | 210 | 210 |
Изолятор соединительных шпилек H=1000 мм для ИШП TDM | SQ0807-0041 | 5 | 0,26 | 50 | 13 | 1050 | 220 | 120 |
Аналоги
TDM ELECTRIC | ABB | ЗАО «НПО «КАСКАД» | SCHNEIDER ELECTRIC |
---|---|---|---|
ИШП | ZX154, ZX155, ZX156 | ИШП | Шинодержатели LINERGY |
Размеры