Клеммы болтовые силовые серии КБС
Назначение
- Для надежного подключения кабелей с медными наконечниками на токи до 415 А к электрическим щитам различного назначения. Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2009.
Применение
- Шкафы, щиты, сборки.
- В качестве комплектующих в технологическом оборудовании.
Материалы
- Соединительная часть выполнена из меди покрытой оловом.
- Пластмассовый корпус выполнен из самозатухающего пластика (UL 94 V2).
Конструкция
- Установка на стандартную DIN-рейку 35 мм и DIN-рейку типа G.
- Винт для фиксации положения КБС на DIN-рейке.
Преимущества
- Возможность распределения потенциалов между рядом стоящими клеммами и клеммами других габаритов.
- Простой и надежный монтаж при помощи болтов.
- Возможность перехода с кабеля большего сечения на 2 кабеля меньшего сечения.
- Возможно присоединение одновременно 2-х наконечников к одному болтовому соединению.
- Использование наконечников медных луженых ТМЛ 95-10-15 TDM, ТМЛ 150-12-19 TDM, ТМЛ 240-16-24 TDM соответствующих ГОСТ 7386-80.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Типоисполнение клеммы | КБС-095 | КБС-150 | КБС-240 |
| Номинальный ток In, А | 232 | 309 | 415 |
| Минимальное сечение жесткого проводника, мм2 | 25 | 35 | 70 |
| Максимальное сечение жесткого проводника, мм2 | 95 | 150 | 240 |
| Минимальное сечение гибкого проводника, мм2 | 35 | 50 | 70 |
| Максимальное сечение гибкого проводника, мм2 | 95 | 150 | 240 |
| Минимальный момент затяжки, Н*м | 15 | 25 | 30 |
| Максимальный момент затяжки, Н*м | 20 | 30 | 35 |
| Диаметр болта, мм | 12 | 12 | 16 |
| Наружная резьба | М12 | М12 | М16 |
| Номинальное напряжение Un, В | 1000 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP00 | ||
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от -50 до +130 | ||
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛЗ | ||
| Категория перенапряжения | III | ||
| Тип подключения | Болтовые клеммы | ||
| Степень загрязнения | 3 | ||
| Способ монтажа | DIN-рейка/G-рейка | ||
Ассортимент
Назначение
- Для надежного подключения кабелей с медными наконечниками на токи до 415 А к электрическим щитам различного назначения. Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2009.
Применение
- Шкафы, щиты, сборки.
- В качестве комплектующих в технологическом оборудовании.
Материалы
- Соединительная часть выполнена из меди покрытой оловом.
- Пластмассовый корпус выполнен из самозатухающего пластика (UL 94 V2).
Конструкция
- Установка на стандартную DIN-рейку 35 мм и DIN-рейку типа G.
- Винт для фиксации положения КБС на DIN-рейке.
Преимущества
- Возможность распределения потенциалов между рядом стоящими клеммами и клеммами других габаритов.
- Простой и надежный монтаж при помощи болтов.
- Возможность перехода с кабеля большего сечения на 2 кабеля меньшего сечения.
- Возможно присоединение одновременно 2-х наконечников к одному болтовому соединению.
- Использование наконечников медных луженых ТМЛ 95-10-15 TDM, ТМЛ 150-12-19 TDM, ТМЛ 240-16-24 TDM соответствующих ГОСТ 7386-80.
| Наименование параметра | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Типоисполнение клеммы | КБС-095 | КБС-150 | КБС-240 |
| Номинальный ток In, А | 232 | 309 | 415 |
| Минимальное сечение жесткого проводника, мм2 | 25 | 35 | 70 |
| Максимальное сечение жесткого проводника, мм2 | 95 | 150 | 240 |
| Минимальное сечение гибкого проводника, мм2 | 35 | 50 | 70 |
| Максимальное сечение гибкого проводника, мм2 | 95 | 150 | 240 |
| Минимальный момент затяжки, Н*м | 15 | 25 | 30 |
| Максимальный момент затяжки, Н*м | 20 | 30 | 35 |
| Диаметр болта, мм | 12 | 12 | 16 |
| Наружная резьба | М12 | М12 | М16 |
| Номинальное напряжение Un, В | 1000 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP00 | ||
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от -50 до +130 | ||
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛЗ | ||
| Категория перенапряжения | III | ||
| Тип подключения | Болтовые клеммы | ||
| Степень загрязнения | 3 | ||
| Способ монтажа | DIN-рейка/G-рейка | ||














