Наконечник-гильза Е, НШвИ (2), НШвН

nshvi_lg


Фото Наименование Артикул Максимальное сечение провода, мм2 Цвет изоляции Длина втулочной части, мм

Наконечник-гильза Е с изолированным фланцем 

Е0508 SQ0512-0012 0,5 Оранжевый 8
Е7508 SQ0512-0011 0,75 Белый 8
Е1008 SQ0512-0002 1,0 Желтый 8
Е1012 SQ0512-0001 1,0 Темно-красный 12
Е1508 SQ0512-0013 1,5 Красный 8
Е2508 SQ0512-0014 2,5 Синий 8
Е4009 SQ0512-0003 4,0 Серый 9
Е6012 SQ0512-0004 6,0 Черный 12
Е6018 SQ0512-0005 6,0 Светло-зеленый 18
Е10-12 SQ0512-0006 10,0 Слоновая кость 12
Е16-12 SQ0512-0007 16,0 Зеленый 12
Е25-16 SQ0512-0008 25,0 Коричнево-зеленый 16
Е35-16 SQ0512-0009 35,0 Серо-коричневый 16
Е50-20 SQ0512-0010 50,0 Оливковый 20
Набор наконечников-гильз серии Е №1 (Е0508, Е7508, Е1008, Е1508, Е2508) TDM SQ0512-0016 0,5-2,5 Разноцветная 8
Набор наконечников-гильз серии Е №2 (Е4009, Е6012, Е10-12, Е16-12) TDM SQ0512-0017 4-169-12

Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2)

НШвИ (2) 0,5х8 SQ0521-0001 2х0,5 Оранжевый 8
НШвИ (2) 0,75х8 SQ0521-0002 2х0,5 Темно-красный 8
НШвИ (2) 0,75х10 SQ0521-0003 2х0,5 Белый 10
НШвИ (2) 1,0х8 SQ0521-0004 2х1 Светло-зеленый 8
НШвИ (2) 1,0х10 SQ0521-0005 2х1 Желтый 10
НШвИ (2) 1,5х8 SQ0521-0006 2х1,5 Коричневый 8
НШвИ (2) 1,5х12 SQ0521-0007 2х1,5 Красный 12
НШвИ (2) 2,5х10 SQ0521-0008 2х1,5 Фиолетовый 10
НШвИ (2) 2,5х12 SQ0521-0009 2х1,5 Синий 12
НШвИ (2) 4,0х12-12 SQ0521-0010 2х4 Серый 12
НШвИ (2) 6,0х14 SQ0521-0011 2х6 Черный 14
НШвИ (2) 10,0х14 SQ0521-0012 2х10 Слоновая кость 14
НШвИ (2) 16,0х14 SQ0521-0013 2х16 Зеленый 14
 
.
Фото Наименование Артикул Максимальное сечение провода, мм2 Длина втулочной части, мм

Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН

НШвН 0506 SQ0523-0001 0,5 6
НШвН 7506 SQ0523-0002 0,75 6
НШвН 1006 SQ0523-0003 1,0 6
НШвН 1507 SQ0523-0004 1,5 7
НШвН 2507 SQ0523-0005 2,5 7
НШвН 4009 SQ0523-0006 4,0 9
НШвН 6010 SQ0523-0007 6,0 10
НШвН 10-12 SQ0523-0008 10,0 12
НШвН 16-12 SQ0523-0009 16,0 12
НШвН 25-16 SQ0523-0010 25,0 16
НШвН 35-16 SQ0523-0011 35,0 16
НШвН 50-20 SQ0523-0012 50,0 20