Реле серии РЭК8Ц и РЭК11Ц
Назначение
- Для передачи команд управления исполнительным элементам путем коммутации их электрических цепей переключающими контактами.
Применение
- Для управления нагрузками небольшой мощности, требующими большого количества коммутаций.
- Для дистанционного управления нагрузкой путем подачи управляющего напряжения на катушку реле.
- Широко применяются в автоматике инженерного оборудования зданий, насосов, систем вентиляции, отопления, освещения и т. д., коммутации электрических сетей переменного и постоянного тока.
Материалы
- Применение серебросодержащих контактов (сплав серебра 50±5% с оксидом кадмия) повышает надежность контактирования и долговечность реле.
Конструкция
- Реле устанавливается в модульные розеточные разъемы Р8Ц, Р11Ц, которые крепятся как на DIN-рейку, так и на панель с помощью винтов.
- На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки управления;
- Номинальное напряжение катушки управления и тип тока (AC/DC) указаны на катушке реле под прозрачной крышкой.
Преимущества
- Реле работоспособны при любом положении в пространстве;
- Реле имеют механический рычаг ручного замыкания контактов (оранжевого цвета для исполнений на переменный ток – АС, синего – для постоянного тока – DC);
- Реле имеют индикатор замкнутого состояния контактов
Схемы подключения к сети
Таблица аналогов
Сравнительная таблица аналогов по сериям | ||
TDM ELECTRIC | Finder | Omron |
РЭК8Ц | 60.12 | MK2P |
РЭК11Ц | 60.13 | MK3P |
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Типоисполнение реле | РЭК 8Ц | РЭК11Ц | |||
Номинальный ток контактов реле, А | 10 | ||||
Номинальное напряжение катушки управления, В | Переменный ток | 12, 24, 230 | |||
Постоянный ток | 12, 24 | ||||
Сопротивление управляющей катушки, ±10%, Ом | Переменный ток | 12 В АС | 20 | ||
24 В АС | 80 | ||||
230 В АС | 7400 | ||||
Постоянный ток | 12 В DC | 96 | |||
24 В DC | 384 | ||||
Минимальное напряжение срабатывания контактов реле, % | 80% от Uном | ||||
Напряжение возврата контактов реле, % | Для АС: 30% от Uном | ||||
Для DC: 20% от Uном | |||||
Время срабатывания/возврата реле, мс | 30 | ||||
Напряжение пробоя, В | Между соседними контактами | 1000 | |||
Между контактами и катушкой | 1500 | ||||
Электрическая износостойкость, не более, циклов | 100 000 | ||||
Механическая износостойкость, не более, циклов | 10 000 000 | ||||
Наличие драгоценных металлов (серебро), мг | 40 | 55 | |||
Потребляемая мощность, активная/полная, Вт/ВА | 1,5/2,5 | ||||
Степень защиты реле (в разъеме) | IP40 | ||||
Диапазон рабочих температур, 0С | От -10 до +40 | ||||
Количество групп переключающих контактов | 2 | 3 | |||
Тип контактов реле | 2р (переключающие) | 3р (переключающие) | |||
Тип присоединяемого разъема | Р8Ц | Р11Ц |
Ассортимент