Светильники уличные серии РКУ/ЖКУ/ЛКУ 02
Светильники уличные серии РКУ/ЖКУ/ЛКУ 02
![]()
Применение
- Для освещения улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ, территорий предприятий, дворов.
Материалы
- Корпус выполнен из стального проката методом глубокой вытяжки.
- Защитное стекло из прозрачного светостабилизированного поликарбоната.
Преимущества
- Компенсация реактивной мощности.
- Удобство обслуживания: при замене ламп защитное стекло откидывается в петлях.
- Корпус светильников покрыт атмосферостойкой порошковой эмалью.
- Ударопрочное защитное стекло устойчиво к воздействию УФ-излучения, крепится надежными защелками из нержавеющей стали.
Конструкция
- В корпусе расположен отсек ПРА, в котором находятся: ПРА (GALAD), компенсирующий конденсатор, ИЗУ. Д ля доступа к отсеку открутить 2 винта.
- Доступ к оптическому отсеку осуществляется открытием двух защелок, стекло откидывается в петлях.
- Уплотнение из резинового профиля.
- Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20° к горизонту.
- Модификации:
- Светильники без защитного стекла, светильники под стекло.
- Светильники РКУ под ртутную лампу ДРЛ: 125 Вт, 250 Вт, 400 Вт.
- Светильники ЖКУ под натриевую лампу ДНаТ: 70 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт.
- Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,53-0,85 |
| Тип кривой силы света | К |
| Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м | 4 |
| Минимальное расстояние до освещаемого объекта, Вт | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 230 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Степень защиты оптического отсека (со стеклом) | IP54 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP23 |
| Тип крепления | консольное |
| Тип цоколя | E27,E40 |
| Изображение | Наименование | Артикул | cos | Источник света | Масса одного светильник,кг | ||
| Тип лампы | Мощность, Вт |
Цоколь |
|||||
| Светильник РКУ 02-125-012 комп., под стекло TDM | SQ0318-0028 | 0,53 | ДРЛ | 125 | E27 | 4,1 | |
| Светильник РКУ 02-125-014 комп., без стекла TDM | SQ0318-0035 | E40 | |||||
| Светильник РКУ 02-250-012 комп., под стекло TDM | SQ0318-0026 | 250 | 5,1 | ||||
| Светильник РКУ 02-250-014 комп., без стекла TDM | SQ0318-0036 | ||||||
| Светильник РКУ 02-400-012 комп., под стекло TDM | SQ0318-0029 | 400 | 5,7 | ||||
| Светильник РКУ 02-400-014 комп., без стекла TDM | SQ0318-0037 | ||||||
| Светильник ЖКУ 02-070-012 комп.,под стекло TDM | SQ0318-0033 | 0,85 | ДНаТ | 70 | E27 | 3,9 | |
| Светильник ЖКУ 02-100-012 комп., под стекло TDM | SQ0318-0031 | 100 | E40 | 4,2 | |||
| Светильник ЖКУ 02-150-012 комп., под стекло TDM |
SQ0318-0030 |
150 | 4,8 | ||||
| Светильник ЖКУ 02-250-012 комп., под стекло TDM | SQ0318-0027 | 250 | 5,9 | ||||
| Светильник ЖКУ 02-400-012 комп., под стекло TDM | SQ0318-0032 | 400 | 9,05 | ||||
| Светильник ЛКУ 02-125-002 Е40 под стекло TDM | SQ0318-0055 | - | КЛЛ | 125 | E40 | 1,75 | |
| ЛОН | 300 | ||||||
| ДРВ | 250 | ||||||
| Светильник ЛКУ 02-65-002 Е27 под стекло TDM | SQ0318-0054 | КЛЛ | 65 | E27 | 1,70 | ||
| ЛОН | 200 | ||||||
| ДРВ | 160 | ||||||
| Стекло для светильников РКУ 02 и ЖКУ 02 | SQ0318-0034 | - | 0,55 | ||||
Габаритные размеры
| Наименование | Размер, мм* | |||
| a | b | c | d | |
| РКУ 02, ЖКУ 02 | 645 | 280 | 140 | 240 |
