Двухуровневые зажимы клеммные безвинтовые серии ДЗКБ
Назначение
- Для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.
Применение
- Шкафы, щиты, сборки.
- В качестве комплектующих в технологическом оборудовании.
Материалы
- Корпус выполнен из цветного негорючего полиамида (PA66).
- Токоведущая пластина выполнена из латуни с гальваническим покрытием.
- Прижимная пружина выполнена из стали, покрытой бихроматом никеля.
Преимущества
- Позволяет экономить до 50% площади монтажа.
- Надежная фиксация проводов любого типа пружинным зажимом из нержавеющей стали с автоматической регулировкой усилия прижима в зависимости от сечения проводника.
- Пружинная конструкция позволяет использовать клеммы в условиях повышенной вибрации, а прочность конструкции не изменяется при любом режиме работы нагрузки.
- Возможность использования перемычек освобождает место для подключения кабеля и позволяет экономить место в шкафу.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Типоисполнение зажима | ДЗКБ-1,5 | ДЗКБ-2,5 | ДЗКБ-4 | |
| Номинальное рабочее напряжение Ue не более, В | 600 | |||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||
| Номинальное напряжение переменного тока по изоляции Ui, не более, В | 800 | |||
| Номинальный рабочий ток le, А | 17,5 | 31 | 40 | |
| Кратковременно выдерживаемый ток из расчета 120/1 мм2 поперечного сечения проводников при t<1c, А | 220 | 340 | 480 | |
| Поперечное сечение присоединяемых проводников, мм2 | одножильный | 0,14–2,5 | 0,2–4 | 0,5–6 |
| многожильный | 0,14–1,5 | 0,2–2,5 | 0,5–4 | |
| Материал зажима/корпуса | латунь/полиамид | |||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | без боковой крышки |
IP00 |
||
| с боковой крышкой | IP20 | |||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛЗ | |||
| Способ монтажа | установка на DIN-рейку шириной 35 мм | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +70 | |||
Ассортимент
Назначение
- Для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.
Применение
- Шкафы, щиты, сборки.
- В качестве комплектующих в технологическом оборудовании.
Материалы
- Корпус выполнен из цветного негорючего полиамида (PA66).
- Токоведущая пластина выполнена из латуни с гальваническим покрытием.
- Прижимная пружина выполнена из стали, покрытой бихроматом никеля.
Преимущества
- Позволяет экономить до 50% площади монтажа.
- Надежная фиксация проводов любого типа пружинным зажимом из нержавеющей стали с автоматической регулировкой усилия прижима в зависимости от сечения проводника.
- Пружинная конструкция позволяет использовать клеммы в условиях повышенной вибрации, а прочность конструкции не изменяется при любом режиме работы нагрузки.
- Возможность использования перемычек освобождает место для подключения кабеля и позволяет экономить место в шкафу.
| Наименование параметра | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Типоисполнение зажима | ДЗКБ-1,5 | ДЗКБ-2,5 | ДЗКБ-4 | |
| Номинальное рабочее напряжение Ue не более, В | 600 | |||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||
| Номинальное напряжение переменного тока по изоляции Ui, не более, В | 800 | |||
| Номинальный рабочий ток le, А | 17,5 | 31 | 40 | |
| Кратковременно выдерживаемый ток из расчета 120/1 мм2 поперечного сечения проводников при t<1c, А | 220 | 340 | 480 | |
| Поперечное сечение присоединяемых проводников, мм2 | одножильный | 0,14–2,5 | 0,2–4 | 0,5–6 |
| многожильный | 0,14–1,5 | 0,2–2,5 | 0,5–4 | |
| Материал зажима/корпуса | латунь/полиамид | |||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | без боковой крышки | IP00 | ||
| с боковой крышкой | IP20 | |||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛЗ | |||
| Способ монтажа | установка на DIN-рейку шириной 35 мм | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +70 | |||




















