Контакторы электромагнитные серии КТ 6000
Назначение
- Для дистанционного включения и отключения приемников электрической энергии с тяжелым режимом работы.
Применение
- Крановое оборудование.
- Подстанции.
- Распределительные устройства производственного назначения.
Конструкция
- Охлаждение – естественное, воздушное.
- Исполнение – открытое.
- Являются полными аналогами контакторов КТ производства ОАО «Владикавказский завод «Электроконтактор».
Технические характеристики
Типоисполнение контактора | КТ6013Б | КТ6023Б | КТ6033Б | КТ6043Б | КТ6053Б | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток, А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Номинальное напряжение катушки управления Ue, В | 220, 380 | ||||||
Раствор главных контактов, мм | 7,5…8,5 | 11…13 | 10…12,5 | ||||
Провал главных контактов, мм | 1,7…2,0 | 3,3…3,5 | 3,7…4,0 | ||||
Начальное нажатие, не менее,N | 22,05-23,52 | 14,7-15.68 | 19.6-21,56 | - | 94,08-98 | ||
Конечное нажатие, не менее,N | 25.4-28,42 | 17,64-21,56 | 36.26-44.1 | 128,38-162,68 | 176.4-205,8 | ||
Электрическая износостойкость, млн.циклов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | ||
Механическая износостойкость, млн.циклов | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Частота коммутаций, цикл/ч | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | ||
Диапазон напряжения управления | срабатывание | (0,85÷1,1)Ue | |||||
отпускание | (0,1÷0,75)Ue | ||||||
Время срабатывания, С | 0,04 | 0,037 | 0,06 | ||||
Время отпускания, С | 0,02 | 0,025 | 0,023 | ||||
Рабочий диапазон температуры окр. среды,°С | -45÷+40 | ||||||
Расстояния между точками крепления L1, мм | 350 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
Полная длина L, мм | 380 | 380 | 480 | 480 | 680 | ||
Диаметр крепежных болтов | М10 | М12 | М12 | М12 | М14 | ||
Масса, кг | 6 | 6 | 17 | 44 | 56 | ||
Цепи вторичной коммутации (дополнительные контакты) | |||||||
Число доп.контактов | 3 «З» и 3 «Р» | ||||||
Рабочий ток In, A | 5 | ||||||
Условный ток к.з., А | 1000 | ||||||
Сечение присоединяемых проводов, мм² | 1,5÷4,0 |
Ассортимент
Изображение | Наименование | Артикул | Номинальный рабочий ток, А | Номинальное напряжение катушек управления, В |
---|---|---|---|---|
КТ 6013Б-У3 220В 100А TDM | SQ0711-0031 | 100 | 220 | |
КТ 6013Б-У3 380В 100А TDM | SQ0711-0032 | 100 | 380 | |
КТ 6023Б-У3 220В 150А TDM | SQ0711-0033 | 150 | 220 | |
КТ 6023Б-У3 380В 150А TDM | SQ0711-0034 | 150 | 380 | |
КТ 6033Б-У3 220В 250А TDM | SQ0711-0035 | 250 | 220 | |
КТ 6033Б-У3 380В 250А TDM | SQ0711-0036 | 250 | 380 | |
КТ 6043Б-У3 220В 400А TDM | SQ0711-0037 | 400 | 220 | |
КТ 6043Б-У3 380В 400А TDM | SQ0711-0038 | 400 | 380 | |
КТ 6053Б-У3 220В 630А TDM | SQ0711-0039 | 630 | 220 | |
КТ 6053Б-У3 380В 630А TDM | SQ0711-0040 | 630 | 380 |