Светильники уличные серии РКУ/ЖКУ 06
Светильники уличные серии РКУ/ЖКУ 06
Применение :
- Освещение улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта ,железнодорожных платформ,территорий предприятий ,дворов.
Материалы
- Корпус выполнен из стального проката методом глубокой вытяжки .
- Защитное стекло из прозрачного светостабилизированного поликарбоната.
Преимущества :
- Простота и удобство в монтаже и обслуживаний
- Корпус светильников покрыт порошковый эмалью ,устойчивой к атмосферным воздействиям .
- Ударопрочное защитное стекло устойчиво к воздействую УФ-излучения,крепится надежными защелками из нержавеющей стали
Конструкция
- Светильник состоит из оптического отсека и блока ПРА
- Защитное стекло крепится защелками .
- Уплотнение из резинового профиля
- Рекомендуется установка на консоль диаметром 48мм,под углом 15-20 к горизонту
Модификации:
- Светильники бещз защитного стекла.
- Светильники под стекло.
- Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
Наименование параметрам | Значение |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,53-0,6 |
Тип кривой силы света | К |
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м | 4 |
Максимальная мощность источника света, Вт | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 230 |
Срок службы, лет | 10 |
Степень защиты оптического отсека (со стеклом) | IP54 |
Степень защиты отсека ПРА | IP23 |
Тип крепления | консольное |
Тип цоколя | Е27,Е40 |
Ассортимент
Изображение | Наименование | Артикул | cos(φ)≥ | Источник света | Масса одного светильника, кг | ||
Тип используемой лампы | Максимальная мощность, Вт | Тип цоколя | |||||
Светильник РКУ 06-125-004 без стекла TDM | SQ0318-0014 | 0,53 | ДРЛ | 125 | Е27 | 3,1 | |
Светильник РКУ 06-125-002 под стекло TDM | SQ0318-0015 | 3,13 | |||||
Светильник РКУ 06-250-004 без стекла TDM | SQ0318-0016 | 250 | Е40 | 3,8 | |||
Светильник РКУ 06-250-002 под стекло TDM | SQ0318-0017 | 3,84 | |||||
Светильник РКУ 06-400-004 без стекла TDM | SQ0318-0022 | 400 | 4,99 | ||||
Светильник РКУ 06-400-002 под стекло TDM | SQ0318-0023 | 5,02 | |||||
Светильник ЖКУ 06-100-002 под стекло TDM | SQ0318-0018 | 0,6 | ДНаТ | 100 | 3,46 | ||
Светильник ЖКУ 06-150-002 под стекло TDM | SQ0318-0019 | 150 | 4,27 | ||||
Светильник ЖКУ 06-250-002 под стекло TDM | SQ0318-0020 | 250 | 4,08 | ||||
Стекло для светильников РКУ 06 и ЖКУ 06 TDM | SQ0318-0021 | - | 0,55 |
Габаритные размеры
Наименование | Размер, мм* | |||
a | b | c | d | |
РКУ 97 | 485 | 245 | 100 | 180 |
РКУ 06, ЖКУ 06 | 635 | 280 | 120 | 240 |
РКУ 02, ЖКУ 02 | 675 | 300 | 160 | 265 |